Экономика | Южноукраинск, 22 Февраля, 2018
Звіт про нараховані та сплачені доходи за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх використання по КП ЖЕО за 2017р.
    
        
        
    
Звіт
про нараховані та сплачені доходи за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх використання
по КП ЖЕО за 2017р.
| № з/п | Показники | Факт за звітний період січень - грудень 2017року,без ПДВ, тис.грн | 
| 1 | Нараховано доходів , всього : | 21610,9 | 
| 1.1 | в т.ч. тарифні кошти на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 17979,0 | 
| 1.2 | Відшкодування експлуатаційних витрат по житловим будівлям | 542,0 | 
| 1.3. | Інші доходи , в т.ч.: | 3077,7 | 
| - пільги | 872,2 | |
| - субсидії | 2205,5 | |
| 1.4. | Відшкодовано судового збору боржниками | 12,2 | 
| 2 | Надійшло (сплачено), всього | 21300,1 | 
| 3 | Витрати по утриманню житлового фонду , всього : | 22697,5 | 
| 3.1 | Заробітна плата | 9755,5 | 
| 3.2 | Єдиний внесок | 2122,0 | 
| 3.3 | Матеріали | 1979,3 | 
| 3.3 | Паливно-мастильні матеріали | 154,8 | 
| 3.5 | Комунальні послуги | 62,7 | 
| 3.6 | Електроенергія | 1756,6 | 
| 3.7 | Послуги зв язку | 28,7 | 
| 3.8 | Амортизація основних засобів | 59,8 | 
| 3.10 | Поточний ремонт підрядним способом | 884,1 | 
| 3.11 | Послуги стороніх організацій, всього: | 5135,5 | 
| в т.ч. дератизація, | 18,2 | |
| дезінсекція, | 408,5 | |
| техобслуговування та поточний ремонт ВБС гарячого і холодного водопостачання та водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації | 4708,8 | |
| 3.12 | Інші витрати з утримання житлового фонду, всього | 758,5 | 
Про це повідомляє Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання».



