Общество | Вознесенск, 5 Июня, 2020
Внимание! Обновленное расписание движения общественного транспорта в городе Вознесенске
Внимание! Обновленное расписание движения общественного транспорта в городе Вознесенске
В период действия карантина состоялось введение ослабление противоэпидемических мероприятий и разрешено регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения.
Соответственно, право проезда отныне имеют все категории пассажиров. При этом все пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты.
- Читайте больше на нашем Telegram-канале. Присоединиться к нему можно ЗДЕСЬ
В связи с этим, и для удобства пользователей общественного транспорта, предоставляем обновленный временное расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на территории города Вознесенска, который начинает действовать с 05.06.2020.
| Ринок – 3 мікрорайон | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 6:05 | 36 |
до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 6:20 | 3 | ||||||||||||||
| 6:40 | 6/2 | ||||||||||||||
| 6:45 | 36 |
до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 6:50 | 3 | ||||||||||||||
| 7:10 | 2 | ||||||||||||||
| 7:20 | 3 | ||||||||||||||
| 7:25 | 36 | до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:40 | 6/2 | ||||||||||||||
| 7:50 | 3 | ||||||||||||||
| 8:05 | 36 |
до Шкірзаводу по вул.Київській (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 8:10 | 2 | ||||||||||||||
| 8:20 | 3 | ||||||||||||||
| 8:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 8:45 | 36 |
до Шкірзаводу по вул.Київській (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 9:00 | 3 | ||||||||||||||
| 9:25 | 2 | ||||||||||||||
| 9:40 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 9:50 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 10:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 10:20 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 10:30 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 10:45 | 2 | ||||||||||||||
| 11:00 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 11:10 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 11:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 11:40 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 12:05 | 2 | ||||||||||||||
| 12:20 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 12:30 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 12:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 13:10 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 13:25 | 2 | ||||||||||||||
| 13:40 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 13:50 | 36 | до Племстанції по вул.Київській (крім вихідних) | |||||||||||||
| 14:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 14:20 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 14:30 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 14:45 | 2 | ||||||||||||||
| 15:00 | 3 | ||||||||||||||
| 15:10 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 15:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 15:40 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 15:50 | 36 |
до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 16:05 | 2 | ||||||||||||||
| 16:20 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 16:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 17:00 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 17:10 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 17:25 | 2 | ||||||||||||||
| 17:40 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 17:50 | 36 |
до Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 18:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 18:20 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 18:45 | 2 | ||||||||||||||
| 19:10 | 9 | ч/з «Катран» до Шкірзаводу | |||||||||||||
| 20:10 | 9 | ч/з «Катран» до Шкірзаводу | |||||||||||||
| 20:50 | 9 | ч/з «Катран» до Шкірзаводу | |||||||||||||
| 22:10 | 9 | ч/з «Катран» до Шкірзаводу | |||||||||||||
| 3 мікрорайон - Ринок | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 5:45 | 36 | від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) | |||||||||||||
| 6:05 | 3 | ||||||||||||||
| 6:25 | 2 | ||||||||||||||
| 6:25 | 36 | від Шкірзаводу по вул.Київській(крім вихідних) | |||||||||||||
| 6:35 | 3 | ||||||||||||||
| 6:55 | 6/2 | ||||||||||||||
| 7:05 | 3 | ||||||||||||||
| 7:05 | 36 | від Шкірзаводу по вул.Київській(крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:25 | 2 | ||||||||||||||
| 7:35 | 3 | ||||||||||||||
| 7:45 | 36 |
від Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 7:55 | 6/2 | ||||||||||||||
| 8:05 | 3 | ||||||||||||||
| 8:25 | 2 | ||||||||||||||
| 8:25 | 36 |
від Шкірзаводу по вул.Київській (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 8:40 | 3 | ||||||||||||||
| 9:00 | 36 |
від Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 9:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 9:20 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 9:45 | 2 | ||||||||||||||
| 10:00 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 10:10 | 36 |
від Племстанції по вул.Київській (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 10:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 10:40 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 10:50 | 36 |
від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 11:05 | 2 | ||||||||||||||
| 11:20 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 11:30 | 36 |
від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 11:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 12:00 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 12:25 | 2 | ||||||||||||||
| 12:40 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 12:50 | 36 |
від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 13:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 13:30 | 36 |
від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 13:45 | 2 | ||||||||||||||
| 14:00 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 14:10 | 36 |
від Племстанції по вул.Київській (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 14:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 14:40 | 3 | крім понеділка | |||||||||||||
| 14:50 | 36 | від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) | |||||||||||||
| 15:05 | 2 | ||||||||||||||
| 15:20 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 15:30 | 36 | від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) | |||||||||||||
| 15:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 16:00 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 16:25 | 2 | ||||||||||||||
| 16:40 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 16:40 | 36 | від Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) | |||||||||||||
|
17:05 |
6/2 | ||||||||||||||
| 17:20 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 17:30 | 36 | від Племстанції ч/з залізн.вокзал (крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:45 | 2 | ||||||||||||||
| 18:00 | 3 | крім вихідних | |||||||||||||
| 18:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 18:30 | 9 | від Шкірзаводу ч/з «Катран» | |||||||||||||
| 19:05 | 2 | ||||||||||||||
| 19:30 | 9 | від Шкірзаводу ч/з «Катран» | |||||||||||||
| 20:30 | 9 | від Шкірзаводу ч/з «Катран» | |||||||||||||
| 21:10 | 9 | від Шкірзаводу ч/з «Катран» | |||||||||||||
| 22:30 | 9 | від Шкірзаводу ч/з «Катран» | |||||||||||||
| Ринок – Шкірзавод | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 6:00 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 6:05 | 36 | до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал(крім вихідних) | |||||||||||||
| 6:45 | 36 | до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал(крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:25 | 9 | ||||||||||||||
| 7:25 | 36 |
до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал(крім вихідних) |
|||||||||||||
| 8:05 | 36 | до Шкірзаводу по вул.Київській(крім вихідних) | |||||||||||||
| 8:45 | 36 |
до Шкірзаводу по вул.Київській(крім вихідних) |
|||||||||||||
| 9:35 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 10:55 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 11:45 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 13:05 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 14:25 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 15:30 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 15:50 | 36 | до Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал(крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:00 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 18:10 | 9 | по вул.Київській | |||||||||||||
| 19:10 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| 20:10 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| 20:50 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| 22:10 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| Шкірзавод - Ринок | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 6:25 | 9 | ч/з залізн.вокзал | |||||||||||||
| 6:25 | 36 | від Шкірзаводу по вул.Київській(крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:05 | 36 |
від Шкірзаводу по вул.Київській (крім вихідних) |
|||||||||||||
| 7:45 | 36 |
від Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал(крім вихідних) |
|||||||||||||
| 7:55 | 9 | ч/з залізн.вокзал | |||||||||||||
| 8:25 | 36 | від Шкірзаводу по вул.Київській(крім вихідних) | |||||||||||||
| 9:00 | 36 | від Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал(крім вихідних) | |||||||||||||
| 10:00 | 9 | ч/з залізн.вокзал | |||||||||||||
| 11:20 | 9 | ч/з залізн.вокзал (до Ринку) | |||||||||||||
| 12:10 | 9 | ч/з залізн.вокзал | |||||||||||||
| 13:30 | 9 | ч/з залізн.вокзал | |||||||||||||
| 15:05 | 9 | (до Ринку) | |||||||||||||
| 16:00 | 9 | ч/з залізн.вокзал | |||||||||||||
| 16:40 | 36 | від Шкірзаводу ч/з залізн.вокзал(крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:25 | 9 | (до Ринку) | |||||||||||||
| 18:30 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| 19:30 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| 20:30 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| 21:10 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
| 22:30 | 9 | по вул.Київськійч/з «Катран» | |||||||||||||
|
Ринок – Сирзавод (по вул.Михайлівська, вул.Матросова) |
|||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 5:45 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 6:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 6:15 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 6:40 | 2 | ||||||||||||||
| 6:45 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:10 | 6/2 | ||||||||||||||
| 7:15 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:40 | 2 | ||||||||||||||
| 7:45 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 8:10 | 6/2 | ||||||||||||||
| 8:15 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 8:45 | 2 | ||||||||||||||
| 9:05 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 9:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 9:45 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 10:05 | 2 | ||||||||||||||
| 10:25 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 10:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 11:05 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 11:25 | 2 | ||||||||||||||
| 12:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 12:25 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 12:45 | 2 | ||||||||||||||
| 13:05 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 13:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 13:45 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 14:05 | 2 | ||||||||||||||
| 14:25 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 15:05 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 15:25 | 2 | ||||||||||||||
| 15:40 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 16:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 16:15 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 16:40 | 2 | ||||||||||||||
| 16:50 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:20 | 37 | до Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 17:45 | 6 | ||||||||||||||
| 18:05 | 2 | ||||||||||||||
| 18:15 | 6 | ||||||||||||||
| 18:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 19:00 | 6 | по вул.Михайлівська (кільцевий) | |||||||||||||
| 19:40 | 6 | по вул.Михайлівська (кільцевий) | |||||||||||||
| 20:15 | 6 | по вул.Михайлівська (кільцевий) | |||||||||||||
| 21:00 | 6 | по вул.Молодогвардійська (кільцевий) | |||||||||||||
| 21:30 | 6 | по вул.Михайлівська (кільцевий) | |||||||||||||
|
Сирзавод – Ринок (по вул.Матросова, вул.Михайлівська) |
|||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 6:00 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 6:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 6:30 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 6:55 | 2 | ||||||||||||||
| 7:00 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 7:30 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 7:55 | 2 | ||||||||||||||
| 8:00 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 8:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 8:35 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 9:05 | 2 | ||||||||||||||
| 9:20 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 9:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 10:00 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 10:25 | 2 | ||||||||||||||
| 10:40 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 11:05 | 6/2 | ||||||||||||||
| 11:20 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 11:45 | 2 | ||||||||||||||
| 12:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 12:45 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 13:05 | 2 | ||||||||||||||
| 13:20 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 13:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 14:00 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 14:25 | 2 | ||||||||||||||
| 14:40 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 15:20 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 15:45 | 2 | ||||||||||||||
| 16:00 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 16:25 | 6/2 | ||||||||||||||
| 16:30 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:00 | 2 | ||||||||||||||
| 17:00 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:30 | 37 | від Прогресу (крім вихідних) | |||||||||||||
| 17:45 | 6/2 | ||||||||||||||
| 18:00 | 6 | ||||||||||||||
| 18:25 | 2 | ||||||||||||||
| 18:35 | 6 | ||||||||||||||
| 19:00 | 6/2 | ||||||||||||||
| 19:15 | 6 | по вул.Молодогвардійська (кільцевий) | |||||||||||||
| 19:55 | 6 | по вул.Молодогвардійська (кільцевий) | |||||||||||||
| 20:30 | 6 | по вул.Молодогвардійська (кільцевий) | |||||||||||||
| 21:15 | 6 | по вул.Михайлівська (кільцевий) | |||||||||||||
| 21:45 | 6 | по вул.Молодогвардійська (кільцевий) | |||||||||||||
| Ринок - Автобаза | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 5:25 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 6:30 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 6:50 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 7:25 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 8:20 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 8:40 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 9:20 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 10:00 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 10:25 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 10:40 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 11:20 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 12:00 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 12:35 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 13:20 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 13:55 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 14:15 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 14:50 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 15:30 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 16:10 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 16:30 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 17:10 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 17:40 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 18:20 | 4 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 18:50 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 19:50 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| 21:30 | 9 | по вул.Сокольській | |||||||||||||
| Автобаза - Ринок | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | |||||||||||||
| 5:45 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 6:45 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 7:10 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 7:40 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 8:35 | 9 | по вул.Болгарській до Ринку | |||||||||||||
| 9:00 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 9:40 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 10:15 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 10:40 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 11:00 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 11:35 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 12:20 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 12:50 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 13:40 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 14:10 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 14:30 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 15:10 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 15:50 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 16:30 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 16:45 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 17:20 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 18:00 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 18:35 | 4 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 19:00 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 20:00 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
| 21:45 | 9 | по вул.Болгарській | |||||||||||||
|
Ринок –Пряме (щоденно) |
Пряме - Ринок (щоденно) |
||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | відправлення | № маршруту | ||||||||||||
| 5:40 | 7 | 6:00 | 7 | ||||||||||||
| 6:20 | 7 | 7:00 | 7 | ||||||||||||
| 7:50 | 7 | 8:20 | 7 | ||||||||||||
| 9:00 | 7 | 9:25 | 7 | ||||||||||||
| 11:00 | 7 | 11:25 | 7 | ||||||||||||
| 13:05 | 7 | 13:25 | 7 | ||||||||||||
| 16:00 | 7 | 16:30 | 7 | ||||||||||||
| 17:30 | 7 | 18:00 | 7 | ||||||||||||
| Ринок - Лікарня | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно крім вихідних | |||||||||||||
| 6:43 | 22 | (до Зеленого Гаю) | |||||||||||||
| 7:04 | 22 | (до Зеленого Гаю) | |||||||||||||
| 7:30 | 22 | (до Зеленого Гаю) | |||||||||||||
| 7:56 | 22 | ||||||||||||||
| 8:20 | 22 | ||||||||||||||
| 8:44 | 22 | ||||||||||||||
| 9:08 | 22 | ||||||||||||||
| 9:32 | 22 | ||||||||||||||
| 9:56 | 22 | ||||||||||||||
| 10:20 | 22 | ||||||||||||||
| 10:44 | 22 | ||||||||||||||
| 11:08 | 22 | ||||||||||||||
| 11:32 | 22 | ||||||||||||||
| 12:00 | 22 | ||||||||||||||
| 12:30 | 22 | ||||||||||||||
| 13:00 | 22 | ||||||||||||||
| 13:30 | 22 | ||||||||||||||
| 14:00 | 22 | ||||||||||||||
| 14:30 | 22 | ||||||||||||||
| 15:00 | 22 | ||||||||||||||
| 15:30 | 22 | ||||||||||||||
| Лікарня - Ринок | |||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно крім вихідних | |||||||||||||
| 6:50 | 22 | (6:55 від Зеленого Гаю) | |||||||||||||
| 7:09 | 22 | (7:20 від Зеленого Гаю) | |||||||||||||
| 7:38 | 22 | (7:43 від Зеленого Гаю) | |||||||||||||
| 8:08 | 22 | ||||||||||||||
| 8:32 | 22 | ||||||||||||||
| 8:56 | 22 | ||||||||||||||
| 9:20 | 22 | ||||||||||||||
| 9:44 | 22 | ||||||||||||||
| 10:08 | 22 | ||||||||||||||
| 10:32 | 22 | ||||||||||||||
| 10:56 | 22 | ||||||||||||||
| 11:20 | 22 | ||||||||||||||
| 11:45 | 22 | ||||||||||||||
| 12:15 | 22 | ||||||||||||||
| 12:45 | 22 | ||||||||||||||
| 13:15 | 22 | ||||||||||||||
| 13:45 | 22 | ||||||||||||||
| 14:15 | 22 | ||||||||||||||
| 14:45 | 22 | ||||||||||||||
| 15:15 | 22 | ||||||||||||||
| 15:45 | 22 | ( до 3 м-ну ) | |||||||||||||
| 16:40 | 22 | ( до вул. Кутвицького ) | |||||||||||||
|
Ринок – Піщана ( щоденно ) |
Піщана - Ринок ( щоденно ) |
||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | відправлення | № маршруту | ||||||||||||
| 6:00 | 23 | 6:25 | 23 | ||||||||||||
| 6:50 | 23 | 7:15 | 23 | ||||||||||||
| 7:40 | 23 | 8:00 | 23 | ||||||||||||
| 8:25 | 23 | 8:50 | 23 | ||||||||||||
| 9:15 | 23 | 9:40 | 23 | ||||||||||||
| 10:05 | 23 | 10:30 | 23 | ||||||||||||
| 10:55 | 23 | 11:20 | 23 | ||||||||||||
| 12:45 | 23 | 13:10 | 23 | ||||||||||||
| 14:25 | 23 | 14:50 | 23 | ||||||||||||
| 15:15 | 23 | 15:40 | 23 | ||||||||||||
| 16:05 | 23 | 16:30 | 23 | ||||||||||||
| 16:55 | 23 | 17:20 | 23 | ||||||||||||
| 17:45 | 23 | 18:10 | 23 | ||||||||||||
| 18:35 | 23 | 19:00 | 23 | ||||||||||||
| 19:25 | 23 | 19:50 | 23 | ||||||||||||
| 20:15 | 23 | 20:40 | 23 | ||||||||||||
|
Ринок –Сирзавод через Зелений Гай (щоденно) |
Сирзавод - Ринок через Зелений Гай (щоденно) |
||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | відправлення | № маршруту | ||||||||||||
| 6:35 | 24 | 6:20 | 24 | ||||||||||||
| 7:05 | 24 | 6:50 | 24 | ||||||||||||
| 7:35 | 24 | 7:20 | 24 | ||||||||||||
| 8:05 | 24 | 7:50 | 24 | ||||||||||||
| 8:35 | 24 | 8:20 | 24 | ||||||||||||
| 9:10 | 24 | 8:50 | 24 | ||||||||||||
| 9:45 | 24 | 9:25 | 24 | ||||||||||||
| 10:25 | 24 | 10:05 | 24 | ||||||||||||
| 11:05 | 24 | 10:45 | 24 | ||||||||||||
| 11:45 | 24 | 11:25 | 24 | ||||||||||||
| 12:25 | 24 | 12:05 | 24 | ||||||||||||
| 13:05 | 24 | 12:45 | 24 | ||||||||||||
| 14:25 | 24 | 13:25 | 24 | ||||||||||||
| 15:05 | 24 | 14:45 | 24 | ||||||||||||
| 15:45 | 24 | 15:25 | 24 | ||||||||||||
| 16:25 | 24 | 16:05 | 24 | ||||||||||||
| 17:05 | 24 | 16:45 | 24 | ||||||||||||
| 17:45 | 24 | 17:25 | 24 | ||||||||||||
| 18:25 | 24 | 18:05 | 24 | ||||||||||||
| 18:45 | 24 | ||||||||||||||
|
Ринок –Чорновола по вул. Омеляновича – Павленка |
Чорновола - Ринок по вул. Омеляновича – Павленка |
||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | відправлення | № маршруту | щоденно | ||||||||||
| 6:45 | 31 | 6:30 | 31 | ||||||||||||
| 7:15 | 31 | 7:00 | 31 | ||||||||||||
| 7:45 | 31 | 7:30 | 31 | ||||||||||||
| 8:35 | 31 | (крім понеділка) | 8:10 | 31 | |||||||||||
| 9:25 | 31 | (крім понеділка) | 9:00 | 31 | (крім понеділка) | ||||||||||
| 10:15 | 31 | (крім понеділка) | 9:50 | 31 | (крім понеділка) | ||||||||||
| 11:05 | 31 | (крім понеділка) | 10:40 | 31 | (крім понеділка) | ||||||||||
| 11:55 | 31 | (крім понеділка) | 11:30 | 31 | (крім понеділка) | ||||||||||
| 12:45 | 31 | (крім понеділка) | 12:20 | 31 | (крім понеділка) | ||||||||||
| 13:35 | 31 | (крім понеділка) | 13:10 | 31 | (крім понеділка) | ||||||||||
| 14:25 | 31 | (крім понеділка) | 14:00 | 31 | (крім понеділка) | ||||||||||
| 17:20 | 31 | 17:00 | 31 | ||||||||||||
| 18:10 | 31 | 17:45 | 31 | ||||||||||||
|
Ринок – Спорткомплекс по вул. Козацькій ( щоденно) |
Спорткомплекс - Ринок по вул. Козацькій(щоденно) |
||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | відправлення | № маршруту | ||||||||||||
| 7:00 | 32 | 6:45 | 32 | ||||||||||||
| 7:30 | 32 | 7:15 | 32 | ||||||||||||
| 8:10 | 32 | 7:45 | 32 | ||||||||||||
| 9:00 | 32 | 8:35 | 32 | ||||||||||||
| 9:50 | 32 | 9:25 | 32 | ||||||||||||
| 10:40 | 32 | 10:15 | 32 | ||||||||||||
| 11:30 | 32 | 11:05 | 32 | ||||||||||||
| 12:20 | 32 | 11:55 | 32 | ||||||||||||
| 13:10 | 32 | 12:45 | 32 | ||||||||||||
| 15:00 | 32 | 15:20 | 32 | ||||||||||||
| 15:40 | 32 | 16:00 | 32 | ||||||||||||
| 16:20 | 32 | 16:40 | 32 | ||||||||||||
| 17:05 | 32 | ||||||||||||||
| Ринок –РЕМ – вул.Виноградна | вул.Виноградна - РЕМ - Ринок | ||||||||||||||
| відправлення | № маршруту | щоденно | відправлення | № маршруту | щоденно | ||||||||||
| 6:10 | 33 | ч/з вул.Тітова | 6:30 | 33 | ч/з вул.Тітова | ||||||||||
| 6:40 | 33 | ч/з вул.Тітова | 6:55 | 33 | ч/з вул.Тітова | ||||||||||
| 7:05 | 33 | 7:20 | 33 | ||||||||||||
| 7:30 | 33 | ч/з РЕМ | 7:40 | 33 | ч/з РЕМ | ||||||||||
