Экономика | Вознесенск, 10 Июня, 2019
Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 27 по 31 травня 2019 року
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 4 387,429 тис.грн.,
по спеціальному фонду – 67,783 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальний фонд, тис.грн. | |||
Всього | з них: | Всього | з них: | ||
оплата праці | комунальні послугита енергоносії | видатки розвитку | |||
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 497,997 | 365,375 | 25,361 | 0 | 0 |
Управління освіти Вознесенської міської ради | 3 377,396 | 2 346,040 | 43,139 | 50,373 | 50,373 |
Управління соціального захисту Вознесенської міської ради | 272,078 | 160,669 | 0 | 0 | 0 |
Служба у справах дітей Вознесенської міської ради | 180,532 | 100,114 | 0,095 | 0 | 0 |
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради | 384,790 | 290,835 | 0 | 0 | 0 |
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради | 236,570 | 55,000 | 0,252 | 9,600 | 9,600 |
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінансове управління Вознесенської міської ради | 0,248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Читайте также
В Украине повысили размер декретных выплат
Украинцам будут платить компенсацию за плохие дороги: что для этого нужно
Украинцам будут платить компенсацию за плохие дороги: что для этого нужно ... Читать дальше