Экономика | Вознесенск, 27 Июля, 2017
Інформація про стан надходження доходів, фінансування видатків та кредитування бюджету міста Вознесенська з 17 по 21 липня 2017 року
    
         
        
    
До міського бюджету за вказаний період надійшло:
по загальному фонду - 2 500,868 тис.грн.,
по спеціальному фонду - 320,185 тис.грн.
З міського бюджету за вказаний період профінансовано:
| Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд, тис.грн. | Спеціальнийфонд, тис.грн. | |||
| Всього | з них: | Всього | з них: | ||
| оплатапраці | комунальні послуги таенергоносії | видатки розвитку | |||
| Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 0,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Управління освіти Вознесенської міської ради | 428,873 | 296,722 | 12,883 | 0 | 0 | 
| Управління соціального захисту Вознесенськоїміської ради | 325,267 | 0 | 0,845 | 20,370 | 20,370 | 
| Служба у справах дітей Вознесенської міськоїради | 0,268 | 0 | 0,268 | 0 | 0 | 
| Відділ культури та спорту Вознесенської міськоїради | 68,961 | 0,907 | 45,900 | 0 | 0 | 
| Архівний відділ Вознесенської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Управління житлово-комунального господарствата капітального будівництва Вознесенськоїміської ради | 42,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Управління комунальної власностіВознесенської міської ради | 0,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фінансове управління Вознесенської міськоїради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Источник: //voz.gov.ua







 
		 
		 
			 
		 
		 
		