Общество | 30 Августа, 2020
В Украине за сутки 2096 случаев Covid-19
В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.
Об этом сообщает данные СНБО.
Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 30 августа, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.
| Область | Заболевших | Умерших | Выздоровевших |
| Винницкая область | 3948 | 81 | 2778 |
| Волынская область | 5417 | 117 | 3861 |
| Днепропетровская область | 2306 | 47 | 1200 |
| Донецкая область | 1416 | 21 | 871 |
| Житомирская область | 3213 | 65 | 1859 |
| Закарпатская область | 7456 | 259 | 3290 |
| Запорожская область | 1558 | 25 | 897 |
| Ивано-Франковская область | 9014 | 214 | 3250 |
| Киевская область | 5580 | 96 | 3612 |
| Кировоградская область | 810 | 45 | 691 |
| Луганская область | 312 | 2 | 186 |
| Львовская область | 14356 | 389 | 4310 |
| Николаевская область | 1169 | 26 | 581 |
| Одесская область | 7094 | 102 | 1787 |
| Полтавская область | 770 | 20 | 499 |
| Ровенская область | 9098 | 129 | 6523 |
| Сумская область | 1456 | 24 | 662 |
| Тернопольская область | 5865 | 69 | 3001 |
| Харьковская область | 8889 | 203 | 3222 |
| Херсонская область | 392 | 11 | 269 |
| Хмельницкая область | 2402 | 43 | 1348 |
| Черкасская область | 1538 | 38 | 964 |
| Черниговская область | 1777 | 22 | 564 |
| Черновицкая область | 10145 | 277 | 6192 |
| г. Киев | 13093 | 202 | 4317 |
| ВСЕГО | 119074 | 2527 | 56734 |
| АР Крым |



